Dragi prijatelji, imamo i rezultate četvrtog po redu masters turnira, koji se u vikendu iza nas održavao u Šipovu, Negotinu, Kikindi, Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Podsećamo vas i da je ovo bio poslednji masters turnir u sezoni, a pre Svetskog prvenstva, koje je planirano za početak juna, očekuje nas i poslednji turnir iz A100 serije, iz oblasti nauke. Rezultati mastersa su sledeći:
r.b. | ime i prezime | I deo | II deo | Ukupno |
---|---|---|---|---|
1 | Ivan Andonov | 83 | 81 | 164 |
2 | Bojan Lukić | 78 | 74 | 152 |
3 | Filip Tot | 68 | 73 | 141 |
4 | Veselin Sekulić | 71 | 64 | 135 |
5 | Milica Jokanović | 68 | 62 | 130 |
6 | Nemanja Čedić | 68 | 62 | 130 |
7 | Dragan Đukanović | 63 | 58 | 121 |
8 | Nenad Jovanović | 61 | 57 | 118 |
9 | Vanja Tomašev | 55 | 61 | 116 |
10 | Braca Kundalić | 55 | 61 | 116 |
11 | Zlatan Milivojević | 58 | 55 | 113 |
12 | Dušan Trifunović | 57 | 52 | 109 |
13 | Jovan Miljković | 53 | 54 | 107 |
14 | Dalibor Tešić | 53 | 51 | 104 |
15 | Mihajlo Zdravković | 49 | 54 | 103 |
16 | Todor Milak | 48 | 53 | 101 |
17 | Miroslav Kordić | 49 | 48 | 97 |
18 | Darko Božičković | 47 | 47 | 94 |
19 | Luka Bošnjak | 45 | 47 | 92 |
20 | Miroslav Kičinja | 45 | 42 | 87 |
21 | Branimir Arsić | 41 | 46 | 87 |
22 | David Galiot | 41 | 46 | 87 |
23 | Zoran Radisavljević | 40 | 47 | 87 |
24 | Vladimir Krnač | 42 | 44 | 86 |
25 | Radmilo Dimitrijević | 46 | 39 | 85 |
26 | Radomir Jocić | 41 | 42 | 83 |
27 | Miloš Popov | 37 | 46 | 83 |
28 | Branko Ljuboja | 42 | 35 | 77 |
29 | Vladimir Stanković | 35 | 40 | 75 |
30 | Stefan Stanković | 37 | 31 | 68 |
31 | Slobodan Cvetanović | 35 | 32 | 67 |
32 | Dejan Vejinović | 36 | 31 | 67 |
33 | Nikola Gajić | 38 | 29 | 67 |
34 | Željko Gligorić | 31 | 35 | 66 |
35 | Miroslav Živković | 37 | 29 | 66 |
36 | Borman Mladenov | 34 | 30 | 64 |
37 | Zoran Krstić | 32 | 29 | 61 |
38 | Miloš Stojanović | 26 | 35 | 61 |
39 | Milenko Cekić | 32 | 28 | 60 |
40 | Ranko Bošnjak | 33 | 27 | 60 |
41 | Ilija Dragić | 31 | 28 | 59 |
42 | Lazar Doklestić | 34 | 25 | 59 |
43 | Arsenije Arsić | 35 | 23 | 58 |
44 | Darko Dabić | 29 | 27 | 56 |
45 | Đurđe Radić | 29 | 27 | 56 |
46 | Sofija Ikonić | 33 | 23 | 56 |
47 | Ivan Milenković | 25 | 30 | 55 |
48 | Darko Ninković | 28 | 25 | 53 |
49 | Nikola Lacković | 31 | 22 | 53 |
50 | Miodrag Petrović | 31 | 22 | 53 |
51 | Nenad Gajić | 30 | 22 | 52 |
52 | Vladimir Jovičić | 26 | 25 | 51 |
53 | Branko Erić | 26 | 24 | 50 |
54 | Milan Lunić | 24 | 26 | 50 |
55 | Filip Stevanović | 23 | 25 | 48 |
56 | Aleksandar Nedeljković | 17 | 26 | 43 |
57 | Aleksa Ivačko | 23 | 19 | 42 |
58 | Željko Jelaš | 21 | 20 | 41 |
59 | Đorđe Nikolić | 21 | 20 | 41 |
60 | Marko Karan | 21 | 20 | 41 |
61 | Slavka Bakalov | 26 | 15 | 41 |
62 | Nikola Ivačko | 17 | 23 | 40 |
63 | Đorđe Kokošar | 16 | 18 | 34 |
64 | Nikola Stojanović | 19 | 15 | 34 |
65 | Dušan Karalić | 18 | 14 | 32 |
66 | Robert Jović | 16 | 15 | 31 |
67 | Veljko Rvović | 13 | 18 | 31 |
68 | Aleksandar Selimović | 19 | 10 | 29 |
69 | Rajko Milinčić | 15 | 11 | 26 |
70 | Nikola Stjepanić | 13 | 12 | 25 |
71 | Mateja Vukmirica | 14 | 10 | 24 |
72 | Draženka Maričić | 10 | 13 | 23 |
73 | Petar Glavčić | 13 | 10 | 23 |
74 | Milica Duždević | 11 | 11 | 22 |
75 | Bogdan Sredić | 7 | 14 | 21 |
76 | Ognjen Bovan | 6 | 12 | 18 |
77 | Goran Tatomirov | 6 | 7 | 13 |
78 | Lazar Lazić | 2 | 10 | 12 |
79 | Đorđe Vujadinović | 12 | 0 | 12 |
80 | Stefan Ivanišević | 10 | 0 | 10 |
81 | Slavko Bovan | 1 | 0 | 1 |
Čestitke svim takmičarima na učešću i plasmanu! Vidimo se nekom novom prilikom!
Vaša Srpska kviz asocijacija