Dragi ljubitelji kvizova, tokom vikenda, na čak šest lokacija rešavali smo test Brace Kundalića iz zabave. Rezultati su sledeći:
Ime i prezime | Rezultat | |
---|---|---|
1 | Ivan Andonov | 69 |
2 | Nemanja Čedić | 62 |
3 | Žarko Stevanović | 60 |
4 | Bojan Lukić | 56 |
5 | Nenad Jovanović | 50 |
6 | Milica Jokanović | 49 |
7 | Filip Tot | 49 |
8 | Darko Božičković | 45 |
9 | Todor Milak | 43 |
10 | Miroslav Kordić | 43 |
11 | Branimir Arsić | 42 |
12 | Miroslav Kičinja | 39 |
13 | Veselin Sekulić | 38 |
14 | Zoran Radisavljević | 38 |
15 | Dejan Vejinović | 36 |
16 | Luka Bošnjak | 34 |
17 | Marija Gvozdenović | 34 |
18 | Dalibor Tešić | 33 |
19 | Vladimir Krnač | 33 |
20 | Vladimir Stanković | 33 |
21 | Željko Gligorić | 33 |
22 | Miloš Stojanović | 28 |
23 | Miloš Karna | 28 |
24 | Robert Jović | 28 |
25 | Borman Mladenov | 27 |
26 | Milenko Cekić | 27 |
27 | David Galiot | 27 |
28 | Miroslav Jevremović | 27 |
29 | Nikola Ivačko | 26 |
30 | Đorđe Nikolić | 25 |
31 | Ivan Janković | 25 |
32 | Nikola Stojanović | 23 |
33 | Milijana Rađen | 23 |
34 | Đorđe Kokošar | 20 |
35 | Miroslav Benka | 20 |
36 | Arsenije Arsić | 19 |
37 | Igor Filipović | 17 |
38 | Milica Jakšić | 17 |
Naredno druženje zakazujemo na aprilskom mastersu!
Vaša Srpska kviz asocijacija