Dragi prijatelji, proteklog vikenda proveravali smo znanje iz oblasti kultura, a ovaj set pripremio je Dalibor Tešić. Rezultati su sledeći:
Poz. | Ime i prezime | Rezultat |
---|---|---|
1 | Bojan Lukić | 76 |
2 | Ivan Andonov | 75 |
3 | Aleksandar Divović | 74 |
4 | Veselin Sekulić | 73 |
5 | Sanja Žarković | 62 |
6 | Milica Jokanović | 61 |
7 | Braca Kundalić | 60 |
8 | Žarko Stevanović | 58 |
9 | Miloš Karna | 57 |
10 | Nenad Jovanović | 55 |
11 | Todor Milak | 53 |
12 | Luka Bošnjak | 44 |
13 | Radisav Kotlajić | 41 |
14 | Dejan Vejnović | 40 |
15 | Milenko Cekić | 37 |
16 | Darko Božičković | 36 |
17 | Branimir Arsić | 35 |
18 | Borman Mladenov | 34 |
19 | Arsenije Arsić | 29 |
20 | Miloš Stojanović | 27 |
21 | Nikola Stojanović | 25 |
22 | Dimitrije Mitić | 20 |
23 | Nikola Ivačko | 20 |
24 | Marko Karan | 20 |
25 | Robert Jović | 15 |
Srećne praznike želi vam Srpska kviz asocijacija!